Статистические данные о количестве инвалидов, пользующихся мерами социальной поддержки (пенсионеры силовых и других ведомств) по состоянию на 01.01.2012 г.
Код для вставки
Описание датасета
Статистические данные о количестве инвалидов, пользующихся мерами социальной поддержки (пенсионеры силовых и других ведомств) по состоянию на 01.01.2012 г.
Категория: Статистика
4975
258
Дата первой публикации набора данных: | 24.12.2013 16:25:06 |
Дата последнего внесения изменений: | 24.12.2013 16:25:06 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7106508647-Statisticsonthenumberinvadidovenjoyingmeasuresofsocialsupportretiredlawenforcementandotheragenciesasat01012012 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | статистические данные, количество инвалидов, меры социальной поддержки, пенсионеры силовых и других ведомств, на 01.01.2012 |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 198-осн от 25.04.2018 |
Ответственное лицо: | Залученов Иван Викторович |
Должность ответственного лица: | Референт отдела организации социального обслуживания, работы с инвалидами и ветеранами |
Телефон ответственного лица: | (4872)24-51-97 |
E-mail ответственного лица: | Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: