Отчет о финансировании мероприятий, направленных на достижение показателей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» за 2019 год
Код для вставки
Описание датасета
Отчет о финансировании мероприятий, направленных на достижение показателей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», за 1 квартал 2019 года.
Категория: Экономика и инвестиции
2000
168
Дата первой публикации набора данных: | 11.07.2019 11:28:03 |
Дата последнего внесения изменений: | 11.11.2019 17:23:30 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения:
В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.03.2019 № Д20и – 8764 мониторинг значения «Суммарный коэффициент рождаемости», установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», прекращен. Посмотреть
|
|
Идентификационный номер: | 7106508647-oofmnndpovuprfo7m2012g606mprdprfz2019g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | указа президента, демографическая политика, N 606, 2019 год, майские указы, финансирование, мероприятия, Тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 198-осн от 25.04.2018 |
Ответственное лицо: | Ионина Светлана Александровна |
Должность ответственного лица: | Консультант отдела по вопросам семьи и демографической политике департамента семейной и демографической политики, опеки и попечительства |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-51-91, IP 35-14 |
E-mail ответственного лица: | Svetlana.Ionina@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: