Данные по количеству участников ЕГЭ, набравших 100 баллов в 2017 году
Код для вставки
Описание датасета
Дата первой публикации набора данных: | 29.12.2017 12:02:06 |
Дата последнего внесения изменений: | 29.12.2017 12:02:06 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7107027495-dpkuen100bv2017g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | ЕГЭ, 2017, 100 баллов, предмет, лицей, гимназия, математика, русский язык, английский язык, химия |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 960 от 24.06.2019 |
Ответственное лицо: | Соболев Алексей Михайлович |
Должность ответственного лица: | Заведующий РЦОИ ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» |
Телефон ответственного лица: | +7 (4872) 21-11-50 |
E-mail ответственного лица: | rcoi71@Tula.net |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: