Данные по количеству участников ЕГЭ, набравших 100 баллов в 2018 году
Код для вставки
Описание датасета
Данные по количеству участников ЕГЭ, набравших 100 баллов в 2018 году, в разбивке по предметам.
Категория: Образование
Публикатор: Министерство образования Тульской области
3460
602
Дата первой публикации набора данных: | 29.01.2019 09:39:30 |
Дата последнего внесения изменений: | 13.03.2020 15:23:28 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения:
Корректировка информации
|
|
Идентификационный номер: | 7107027495-dpkuen100bv2018g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | ЕГЭ, 2018, 100 баллов, предмет, Тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 960 от 24.06.2019 |
Ответственное лицо: | Соболев Алексей Михайлович |
Должность ответственного лица: | Заведующий РЦОИ ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» |
Телефон ответственного лица: | +7 (4872) 21-11-50 |
E-mail ответственного лица: | rcoi71@Tula.net |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: