Сведения об объемах выплаченных средств на поддержку АПК Тульской области в 2016 году
Код для вставки
Описание датасета
Сведения об объемах выплаченных средств на поддержку Апк Тульской области в 2016 году.
Категория: Сельское хозяйство и ветеринария
71681
14405
Дата первой публикации набора данных: | 28.03.2017 09:29:01 |
Дата последнего внесения изменений: | 28.03.2017 09:29:01 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7107032488-soovsnpatov2016g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | кредиты, субсидии, 2016, вид финансирования, тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 72-осн от 23.10.2018 |
Ответственное лицо: | Михайлова Анна Сергеевна |
Должность ответственного лица: | Специалист отдела финансового контроля, бухгалтерского учета и контрактной службы |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-51-04 |
E-mail ответственного лица: | Anna.Mihailova@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: