Количество обращений граждан, поступивших за 2013 год
Код для вставки
Описание датасета
Количество обращений граждан, поступивших в Комитет Тульской области по делам ЗАГС за 2013 год
Категория: Статистика
4327
324
Дата первой публикации набора данных: | 06.02.2014 15:38:06 |
Дата последнего внесения изменений: | 06.02.2014 15:38:06 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7107087695-citizensadmittedregistryoffice2013 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Почта, обращения граждан, Комитет Тульской области по делам ЗАГС, 2013, электронным каналам связи |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 78-о от 12.10.2018 |
Ответственное лицо: | Рязанова Татьяна Юрьевна |
Должность ответственного лица: | Главный советник |
Телефон ответственного лица: | (4872) 56-73-14 |
E-mail ответственного лица: | Tatyana.Ryazanova@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: