Противоэпизоотическая сводка по случаям заболевания бешенством в 2020 году
Код для вставки
Описание датасета
Противоэпизоотическая сводка по случаям заболевания бешенством на 01.01.2021 с указанием даты установления и снятия карантина.
Категория: Сельское хозяйство и ветеринария
Публикатор: Комитет ветеринарии Тульской области
369
72
Дата первой публикации набора данных: | 10.07.2020 11:34:34 |
Дата последнего внесения изменений: | 12.01.2021 13:09:39 |
Периодичность актуализации набора данных: | Каждые полгода |
Дата актуальности набора данных: | 12.07.2021 |
Содержание последнего изменения:
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Идентификационный номер: | 7107531695-pspszbv2020g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Тульской области, Тульская область, 2020 |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 4 от 20.01.2020 |
Ответственное лицо: | Пименова Галина Геннадьевна |
Должность ответственного лица: | Специалист отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы комитета ветеринарии Тульской области |
Телефон ответственного лица: | +7 (4872) 30-85-07 |
E-mail ответственного лица: | Galina.Pimenova@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Актуализация информации Посмотреть
|
|
|
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: