Достижение целевых значений показателей социально-экономического развития, предусмотренных указами Президента РФ от 07.05.2012 №596-606 за 2020 год
Код для вставки
Описание датасета
Достижение целевых значений показателей социально-экономического развития, предусмотренных указами Президента РФ от 07.05.2012 №596-606 за 2020 год.
Категория: Экономика и инвестиции
Публикатор: Министерство культуры Тульской области
944
85
Дата первой публикации набора данных: | 30.04.2020 13:33:35 |
Дата последнего внесения изменений: | 27.10.2020 09:50:50 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежеквартально |
Дата актуальности набора данных: | 27.01.2021 |
Содержание последнего изменения:
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Идентификационный номер: | 7107542055-dtszpsrpupro0z2020g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Показатели, социально-экономическое развитие, 596-606, Тульская область, 2020 |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 162-ахч от 18.10.2018 |
Ответственное лицо: | Ващенко Ксения Юрьевна |
Должность ответственного лица: | Главный консультант отдела организационной и финансовой работы |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-53-81, (4872) 79-40-81 |
E-mail ответственного лица: | kseniya.vashchenko@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Актуализация информации Посмотреть
|
|
|
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: